Standard Spezifikatioun fir NI-Hard Goss Eisen |
||||||||
| 参考标准 Referenz Standard (Iso 21988-2005) |
化学成分 Nominal chemesch Zesummesetzung (W%) | 对应国际标准 Eqv . Standarden |
||||||
| C | SI | MN- | P | S | Ni | Nt | ||
| Hbw480cr2 | 2.5-3.0 | Manner wéi oder gläich wéi 0,8 | Manner wéi oder gläich wéi 0,8 | Manner wéi oder gläich 0,10 | Manner wéi oder gläich 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- dt En-gjn-hv520 Wéi2027 Nicr 2-500 ASTM A 532 NI-CR-LC Gx 260 Nicr 4 2 |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Manner wéi oder gläich wéi 0,06 | Manner wéi oder gläich wéi 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 NI-CR-HC Wéi2027 Nicr 1-550 Gx 330 Nicr 4 2 |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | Manner wéi oder gläich wéi 0,8 | Manner wéi oder gläich wéi 0,8 | Manner wéi oder gläich 0,10 | Manner wéi oder gläich 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- gt Wéi2027 Nicr 4-500 ASTM A532 C 1- b ni-cr-cc at5 A532 c {{5 b} |
| HBW555CRR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Manner wéi oder gläich wéi 0,08 | Manner wéi oder gläich wéi 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 En-gjn-hv600 Wéi2027 Nicr 4-600 Gx 300 crisi 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Manner wéi oder gläich wéi 0,06 | Manner wéi oder gläich wéi 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 Wéi2027 Nicr 4-630 ASTM A532 C 1- D NI-HICR |
Standard Spezifikatioun fir NI-Hard Goss Eisen
Mar 03, 2024
Enquête kontaktéieren
Kategorien
Kontaktéiert eis
- Mob: +8615053412502
- E-Mail: qyhsmachinery@163.com
- Füügt: Bohai Strooss, Sub - Distrikt Büro, Qingyun Grofschaft, Dezou Stad, Shandong Provënz






